Menu
AaB mod AGF Gjensidige Kvindepokalen 2023/24 • Pulje 1
AaB's Anlæg 04-10-2023 Kl. 19.00
ude logo
AaB
V
Brabrand IF - AaB 13-09-2023 • kl. 17:30 0 - 2
V
Aalborg Freja - AaB 12-08-2023 • kl. 16:00 0 - 5
0
1
13°
4,6m/s
0ml.
18:48Kl.
Leveret af
ude logo
AGF
V
FC Thy - ThistedQ - AGF 13-09-2023 • kl. 17:30 2 - 3
V
Team Viborg - AGF 16-08-2023 • kl. 18:30 0 - 8
Tak til livescore-indberetter Bjarne Pedersen
'94
Kamp slut
'76
Ind: Tina Fremo
Ud: Kathrine Spanner
'68
Ind: Abigail Patricia Boyan
Ud: Nanna Birgitte Nørlem
'67
Ind: Saira Posada Garreta
Ud: Julie Winther Nielsen
'62 +2
Ind: Brianna Visalli
Ud: Nathalie Jørgensen
'62 +2
Ind: Mie Lerche
Ud: Sofie Louise Jørgensen
'67
Ind: Kathryn Elizabeth Harvey
Ud: Petra Hoydal
'62 +1
Ind: Sofie Bloch
Ud: Mathilde Rasmussen
'46
2. halvleg start
'46
Ind: Camilla Carlsen
Ud: Cecilie Fuglsang Thomsen
'46
Ind: Petra Hoydal
Ud: Julie Haugaard Andersen
'45 +22
1. halvleg slut
'5
Mathilde Rasmussen
Assist: Ally Green
'0
Kamp start

StillingGjensidige Kvindepokalen 2023/24 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FC Nordsjælland 5 5 0 0 15
2 AGF 6 5 0 1 15
3 Brøndby IF 5 4 0 1 12
4 Næstved HG 6 4 0 2 12
5 Dalum/Næsby 4 3 0 1 9
6 Fortuna Hjørring 3 2 0 1 6
7 Østerbro IF 3 2 0 1 6
8 Vildbjerg 3 2 0 1 6
9 AaB 3 2 0 1 6
10 B.93 3 2 0 1 6
11 Kolding IF 3 2 0 1 6
12 ASA, Aarhus 3 2 0 1 6
13 Allerød FK 3 2 0 1 6
14 HIK 3 2 0 1 6
15 Vejle B 3 2 0 1 6
16 HB Køge 2 1 0 1 3
17 Odense Q 2 1 0 1 3
18 Sønderborg Q 2 1 0 1 3
19 Solrød FC 2 1 0 1 3
20 BSF 2 1 0 1 3
21 Fredensborg BI 2 1 0 1 3
22 ØKF 2 1 0 1 3
23 DSIO 2 1 0 1 3
24 Lemvig GF 2 1 0 1 3
25 Brabrand IF 2 1 0 1 3
26 KFUM 2 1 0 1 3
27 Vorup FB 2 1 0 1 3
28 Ølstykke FC 2 1 0 1 3
29 Espergærde IF 2 1 0 1 3
30 Gug B 2 1 0 1 3
31 NØFF 2 1 0 1 3
32 Hvalsø IF 0 0 0 0 0
33 Vinder af KFUM vs. Albertslund BS 72 0 0 0 0 0
34 Albertslund BS 72 1 0 0 1 0
35 FC Thy - ThistedQ 1 0 0 1 0
36 Ringsted Pigefodbold 1 0 0 1 0
37 Varde IF 1 0 0 1 0
38 Nibe B 1 0 0 1 0
39 JAI, Aarhus 1 0 0 1 0
40 Skjold 1 0 0 1 0
41 Silkeborg KFUM 1 0 0 1 0
42 Billund IF 1 0 0 1 0
43 FC King George 1 0 0 1 0
44 B 73 Slagelse 1 0 0 1 0
45 Fremad Valby 1 0 0 1 0
46 Føroyar 1 0 0 1 0
47 RKG 1 0 0 1 0
48 Sundby 1 0 0 1 0
49 Aarhus Fremad 1 0 0 1 0
50 Melby-Liseleje IF 1 0 0 1 0
51 Bolbro G & IF 1 0 0 1 0
52 FC Damsø 1 0 0 1 0
53 Randers Q 1 0 0 1 0
54 Aalborg Freja 1 0 0 1 0
55 Lynge-Broby IF 1 0 0 1 0
56 Medicinernes Bk 1 0 0 1 0
57 Team Viborg 1 0 0 1 0
58 SFF 2015 1 0 0 1 0
59 B1913 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Information om cookies. Cookies er nødvendige for at hjemmesiden kan fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Luk